メニュー 閉じる

TOYOTAタイプ・L1Bタイプ 適合車種一覧

TOYOTAタイプ・L1Bタイプ  適合車種一覧

■ TOYOTAタイプ

– TOYOTA トヨタ

アルファード 30系 H27.4~R5.5 | AYH GGH AGH

アクア 10系 H26.12~R3.6 | NHP10 10H

ヴィッツ 130系 H26.4~R2.1 | NSP KSP NHP

ヴェルファイア 30系 H27.1~R5.5 | AYH GGH AGH

エスティマ 50系 H24.5~R2.3 | ACR GCR

エスクァイア 80系 H26.10~R3.12 | ZWR ZRR

カムリ 70系 H29.7~※ | AXVH

クラウンアスリート 210系 H24.12 ~ H30.5 | AWS GRS

クラウンロイヤル 210系 H24.12~H30.5 | AWS ARS GRS

グランエース 303W系 R1.12~ | GDH

C-HR 前期 H28.12~R1.9 | ZYX10 NGX50

GRヤリス R2.9~※ | GXPA16 MXPA12

シエンタ 170系 H27.7~H30.10 | NHP NSP NCP

ノア NOAH 80系 H26.1~R3.12 | ZWR ZRR

ノア NOAH 90系 R4.1~※ | S-Z / S-G グレード ZWR90W MZRA90W 95W

ヴォクシー VOXY 80系 H26.1~R3.12 | ZWR ZRR80

ハイラックス H29.9~R2.7 | GUN125

ハリアー 60系 H25.12~R2.5 | ASU AVU ZSU

プリウス 30系 後期 H23.12~H27.12 | ZVW30

マークX 130系 H24.8~R2.12 | GRX130

ランドクルーザー 200系 後期 H24.1~R3.7 | URJ202W

ランドクルーザープラド 150系 H25.9~※ | GRJ TRJ GDJ

 

■ L1Bタイプ

– TOYOTA トヨタ
アクア R3.7~R7.9 | MXPK
アルファード 40系 R5.6~※ | AAHH/AGH 40系
ヴェルファイア 40系 R5.6~※ | AAHH/AGH 40系
カローラ 210系 R1.10~※ | ZWE ZRE NRE MZEA
カローラクロス R3.9~※ | ZVG ZSG
カローラスポーツ 210系 H30.6~※ | ZWE NRE MZEA
カローラセダン R1.9~※ | ZWE ZRE NRE
カローラツーリング 210系 R1.10~※ | ZWE ZRE NRE MZEA
クラウン 220系 H30.6~※ | AZSH/ARS/GWS 220系
GRカローラ (RZ) R4.12~※ | GZEA14H
カローラクロス R3.9~※ | ZVG ZSG
C-HR MC 後期 R1.10~※ | ZYX11 NGX10 NGX50
シエンタ R4.8~※ | MXPL10 MXPC10
ノア – NOAH 90系 (Zグレードのみ) R4.1~※ | ZWR MZWA
ハイエース 7・8・9型 R4.4~ | GDH/ TRH 200系
ハイラックス R2.8~※ | GUN125
ハリアー 80系 R2.6~※ | AXUH/MXUA 80系
ピクシストラック R3.12~※ | S700M系
ピクシスバン R3.12~※ | S700M系
プリウス 50系 後期 H30.12~R4.12 | ZVW50系
ヤリス (G・Zグレードのみ) R2.2~※ | MXPH MXPA KSP
ヤリスクロス R2.8~※ | MXPJ MXPB
ランドクルーザー 70 R5.11~※ | GDJ76W
ランドクルーザー 250  R6.4~※ | GDJ/TRJ 250系
ランドクルーザー 300  R3.8~※ | FJA/VJA 300系
RAV4 – ラブフォー R3.12~※ | AXAH MXAA
RAV4 – ラブフォー 60系 R7.12~※ | AXAN64
ルーミー 後期 R2.9~※ | M900A
– DAIHATSU ダイハツ
トール R2.9~※ | M900S M910S

(モデルチェンジ・マイナーチェンジ等により、仕様が変更となる可能性があります。) 

※仕様等により形状が異なる場合がございます。必ず現車にてご確認下さい。

※車種によりリレーハーネスが必須となります。

下記車種は別途専用のバルブとなります。


– DAIHATSU ダイハツ

アトレー デッキバン R3.12~※ S700V S710V S700W S710W

タントカスタム R4.10~※ マイナー後期 S700V S710V S700W S710W

タントファンクロス R4.10~※ LA650S LA660S

ハイゼットカーゴ R3.12~※

ハイゼットトラック R3.12~※ S500P / S510P

ムーブキャンバス R4.10~※ LA850S LA860S

 

– SUBARU 

サンバー トラック R4.1~※

サンバー バン ( サンバーディアス 含む )R4.1~※

ジャスティ後期 R2.9~※

 

– HONDA

ステップワゴン R4.6~※ RP6 RP7 RP8 / SPADA

シビック R3.9~※ FL1 / FL4

フィット R2.2~※ LUXE グレード

 

  LEXUS

LM LM300H LM350~※

LX 600 R4.1~※

NX 20系 R3.11~※

RX 10系 R4.12~※

UX200 / UX250h H30.11~※

 

※グレードやオプションにより、装着の可否が異なる場合があります

(モデルチェンジ・マイナーチェンジ等により、仕様が変更となる可能性があります。)